Variante
UVP 87,49 € (-94.75%)
4,59 €
3,06 € / kg
2 PAYBACK °Punkte
Versandkostenfrei ab 29,00 €
Einfache, sichere Zahlung
Kostenlose Rücksendung
Beschreibung
Kleiner Hund, große Liebe. HILL'S SCIENCE PLAN Small & Mini Puppy Hundefutter mit Huhn ist eine Ernährung, die speziell auf die Entwicklungsbedürfnisse von Welpen kleiner Rassen und Zwergrassen abgestimmt ist, sodass sie den besten Start ins Leben erhalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Speziell hergestellt mit unseren kleinsten Pellets.
Artikelnummer
1000098543
Zusammensetzung
Hühner- und Truthahnmehl, Mais, Weizen, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Braureis, Maisklebermehl, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Leinsamen, getrockneter Tomatentrester, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, getrockneter Spinat.
Zusatzstoffe:Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 67,5mg, 3b202 (Jod) 1,1mg, 3b405 (Kupfer) 6,7mg, 3b502 (Mangan) 7,0mg, 3b603 (Zink) 140mg, 3b801 (Selen) 0,1mg; mit natürlichem Antioxidans.
Analytische Bestandteile:Protein 27,2%, Fettgehalt 17,7%, Rohfaser 1,5%, DHA 0,16%, Rohasche 7,0%, Calcium 1,3%, Phosphor 1,0%, Natrium 0,49%, Kalium 0,78%, Magnesium 0,09%; pro kg: Vitamin A 10.791IE, Vitamin D3 757IE, Vitamin E 690mg, Vitamin C 105mg, Beta-Carotin 1,5mg.
Fütterungsempfehlung
Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 | |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1.5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
Welpenalter (Monate) | 1–3 monate | 4–9 monate | 10–12 monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
0.25 | 20 | ||
0.5 | 35 | ||
1 | 55 | 45 | 35 |
1.5 | 75 | 60 | 50 |
2 | 90 | 75 | 60 |
2.5 | 110 | 90 | 75 |
3 | 105 | 85 | |
3.5 | 120 | 95 | |
4 | 130 | 105 | |
5 | 150 | 125 | |
7.5 | 210 | 165 | |
10 | 260 | 205 |
Welpenalter (Monate) | 1–3 monate | 4–9 monate | 10–12 monate | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) |
0.25 | 1/8 | 5 | ||||
0.5 | 1/8 | 15 | ||||
1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | ||
5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
Marke