Futtermenge (g/24h) für Welpen des entsprechenden Alters (LW = Lebenswoche) | ||||||||
Endgewicht | 4. LW | 6. LW | 8. LW | 10. LW | 12. LW | 16. LW | 21. LW | 7.-12. Monat |
2 kg | 20 g | 27 g | 33 g | 38 g | 42 g | 50 g | 53 g | 55 g |
3 kg | 25 g | 35 g | 45 g | 50 g | 55 g | 65 g | 70 g | 75 g |
4 kg | 32 g | 45 g | 55 g | 65 g | 70 g | 85 g | 90 g | 90 g |
5 kg | 38 g | 53 g | 65 g | 75 g | 85 g | 100 g | 105 g | 110 g |
6 kg | 43 g | 60 g | 75 g | 85 g | 95 g | 110 g | 120 g | 125 g |
8 kg | 55 g | 75 g | 90 g | 105 g | 120 g | 140 g | 150 g | 155 g |
10 kg | 65 g | 85 g | 105 g | 125 g | 140 g | 160 g | 180 g | 180 g |
Hinweis: Die Futtermenge ist schrittweise alle 2-3 Tage bis wöchentlich anzupassen, bis die in der folgenden Altersstufe empfohlene Fütterungsmenge erreicht ist.
Allgemeine Fütterungshinweise:
- Welpen regelmäßig wiegen und Gewichtsentwicklung dokumentieren.
- Eine Anpassung der Futtermenge kann individuell erforderlich sein.
- Nicht zu viel füttern – auf mittleres Wachstum achten.
- Bei der Zugabe von Snacks ist die Futtermenge entsprechend zu kürzen. Tipp: einen Teil der Futtertagesration als Snackersatz nutzen.
- Futter trocken geben oder mit Wasser (ca. 60°C) übergießen und kurz einziehen lassen.
- Tagesfutterration auf mehrere Mahlzeiten aufteilen (3-4).
- Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten.